Informations complémentaires
| Poids | 1,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 145 × 195 × 148 cm |
| Méthode d'impression | Thermique |
| Police d'impression | 12×24 (Font A), 9×17 (Font B) |
| Capacité de colonnes | 42(Font A), 56(Font B) |
| Taille de caractères (mm) | 1.40(L)x3.39(H)(Font A), 0.99(L)x2.40(H)(Font B) |
| Jeux de caractères | 95 Alphanumériques, 18 Internationaux, 128 x 11 Graphiques |
| Codes à Barres | UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), Code39, Code93, Code128, ITF, Codabar, Code 2D : PDF417, QRCode |
| Vitesse d'impression | 300 mm/s |
| Mémoire tampon | 4 Ko ou 45 octets |
| Interfaces | USB, RS232 DB25 |
| Branchement tiroir caisse | Port RJ11 (impulsion 24v) |
| Consommables | Papier thermique, Papier Thermique Bicolore |
| Papier | Rouleau: 80 mm, Diamètre: 83 mm |
| Alimentation | 24V via PS-180 (fournie) |
| MTBF | 360 000 heures, MCBF : 70 millions de lignes |
